型號 | KHA-25 | KHA-45 | KHA-60 | KHA-120 | KHA-180 | KHA-230 | KHA-300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可搬動質(zhì)量(kg) | 25 | 45 | 60 | 120 | 180 | 230 | 300 | |
外徑尺寸(mm) | φ94 | φ115 | φ134 | φ172 | φ204 | φ204 | φ259 | |
連接時全長(mm) | 47 | 63 | 68 | 83 | 90 | 100 | 125 | |
驅(qū)動源 | 氣壓 0.3~0.7MPa | |||||||
周邊溫度(℃) | 5~60 | |||||||
重復(fù)精度(mm) | ±0.015 | |||||||
連接軸受力(N) | 2810 | 5230 | 8310 | 13410 | 20950 | 27650 | 36950 | |
連接時的力矩( N ?m) | 85 | 210 | 390 | 810 | 870 | 1700 | 2650 | |
連接時的轉(zhuǎn)矩( N ?m) | 95 | 310 | 380 | 740 | 1310 | 1700 | 2550 | |
主體質(zhì)量(kg) | 1.1 | 2.5 | 3.6 | 7 | 10.6 | 11.4 | 23.6 | |
供氣接口 | 12 | 8 | 10 | 10 | 14 | 12 | 18 | |
電氣供氣接口(選項(xiàng)) | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號東瀾岸廣場1號樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://www.v9490.cn