型號(hào) | RJF-4A-M5 | RJF-4A-6 | RJF-6A-M5 | RJF-6A-6 | RJF-8A-M5 | RJF-8A-6 | RJF-12A-M5 | RJF-16A-M5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周邊溫度(℃) | 5~60 | |||||||
旋轉(zhuǎn)角度 | 自由旋轉(zhuǎn) | |||||||
容許旋轉(zhuǎn)數(shù)( min-1) | 350 | 240 | 240 | 170 | 200 | 140 | 175 | 155 |
旋轉(zhuǎn)阻力(N·M) | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.17 | 0.2 | 0.4 | 0.85 | 1.5 |
供氣端口(Airport)旋轉(zhuǎn)數(shù) | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 16 |
供氣端口使用壓力范圍 | -100kPa?0.7Mpa | |||||||
供氣端口尺寸 | M5 | RC1 / 8 | M5 | RC1 / 8 | M5 | RC1 / 8 | M5 | M5 |
供氣端口*小截面積( mm2) | 4.9 | 12.5 | 4.9 | 12.5 | 4.9 | 12.5 | 4.9 | 4.9 |
主體質(zhì)量(kg) | 0.11 | 0.28 | 0.16 | 0.5 | 0.38 | 0.9 | 0.7 | 1.3 |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話(huà):027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號(hào)東瀾岸廣場(chǎng)1號(hào)樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://www.v9490.cn