型號 | HHE-50AS | HHE-63AS | HHE-80AS | HHE-100AS | HHE-125AS | HHE-160AS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
驅(qū)動源 | 氣壓0.1~0.7MPa | ||||||||||||
潤滑 | 無給油或者一類機油(ISOVG32) | ||||||||||||
周邊溫度(℃) | 5~60 | ||||||||||||
工作行程(mm) | 20 | 26 | 32 | 50 | 60 | 70 | |||||||
氣缸直徑(mm) | 大約φ50 | 大約φ63 | 大約φ80 | 大約φ91 | 大約φ125 | 大約φ173 | |||||||
推桿直徑(mm) | φ16 | φ20 | φ24 | φ30 | φ36 | φ40 | |||||||
內(nèi)容容積[往復](cm3/次) |
39.8 | 81.6 | 170.8 | 307 | 705 | 1600 | |||||||
重復精度(mm) | ±0.03 | ||||||||||||
主體質(zhì)量(kg) | 1.03 |
1.85 |
3.35 | 6 | 9.7 | 17.1 |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號東瀾岸廣場1號樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://www.v9490.cn