日本ASONE定溫干燥器SONW-450S 產(chǎn)品說明:
1. デジタル設定式獨立過昇防止裝置を標準搭載しています。紛體や軽量な物を入れても安心、ゆっくりした昇溫に。
2. 時計機能付きウィークリータイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。
3. 3段PID制御方式の採用により幅広い溫度領域でのオーバーシュート?アンダーシュートが低減されました。
4. 専用ロギングケーブル(別売)を使用する事で、庫內(nèi)溫度データを外部出力する事ができます。
日本ASONE定溫干燥器SONW-450S 產(chǎn)品參數(shù):
型番 | SONW-450S |
庫內(nèi)寸法(mm) | 450×450×450 |
溫度調(diào)節(jié)範囲 | 室溫+20~300℃ |
*高溫度到達時間 | 約50分 |
溫度分布幅 | 12℃ at300℃(當社測定法による庫內(nèi)無負荷時の値) |
溫度制御方式 | PID制御?SSR出力 |
付加機能 | タイマー(オートスタート?オートストップ?SVスタート?ON/OFFタイマー) |
**裝置 | デジタル設定式獨立過昇防止機能?過電流ブレーカー?バーンアウト機構(センサー斷線時ヒーターOFF)*大16ステップ×8パターンの溫度勾配プログラム |
ヒーター容量 | シーズヒーター1400W |
溫度センサー | K熱電対×2個(溫調(diào)用?過昇防止用×各1本) |
庫內(nèi)容量 | 91.0L |
棚ピッチ?段數(shù) | 35mmピッチ?10段 |
外裝/內(nèi)裝 | ステンレス(SUS304)(SONW-Sシリーズ)、スチールメラミン焼付塗裝(その他)/ステンレス(SUS304) |
排気口 | φ32mm×1個 |
外寸法 | 550×567×760mm |
観察窓サイズ | 180×220mm(ONW?SONWタイプのみ) |
重量 | 約40kg |
電源 | AC100V 50/60Hz コード長:2.4m(3Pプラグ) |
定格電流 | 14.5A |
棚板耐荷重 | 5kg |
付屬品 | 棚板×2枚?棚板レール×2組 |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號東瀾岸廣場1號樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://www.v9490.cn