日本AND電子天平SK-10KiWP 產(chǎn)品參數(shù):
型名 | SK-1000iWP | SK-2000iWP | SK-5000iWP | SK-10KiWP | SK-20KiWP | SK-30KiWP |
ひょう量 | 1000g | 2000g | 5000g | 10kg | 20kg | 30kg |
目量 | 1g | 2g | 5g | 0.01kg | 0.02kg | 0.02kg(0~20kg) |
0.05kg(20~30kg) | ||||||
表示単位 | g | g | g | kg | kg | kg |
使用範(fàn)囲 | 20g~1000g | 40g~2000g | 50g~5000g | 0.1kg~10kg | 0.2kg~20kg | 0.2kg~30kg |
精度等級(jí) | 3級(jí) | 4級(jí) | ||||
(注文時(shí)に使用地區(qū)をご指定ください) | (使用場所の制限は受けません) | |||||
電源 | ACアダプタ(別売品AX-TB196)、または乾電池(別売単1形乾電池6本) | |||||
計(jì)量皿寸法 | 232(W)×192(D)mm | |||||
外形寸法 | 266(W)×280(D)×146(H)mm | |||||
本體質(zhì)量 | 約2.9kg | 約3.2kg |
※SK-10KiWP、SK-20KiWP、SK-30KiWPは、「kg」単位の表示です?!竒」単位の表示はできませんのでご注意ください。
日本AND電子天平SK-10KiWP日本AND電子天平SK-10KiWP日本AND電子天平SK-10KiWP
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號(hào)東瀾岸廣場1號(hào)樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://www.v9490.cn