日本AND電子天平GR-202 產(chǎn)品說明:
帯電防止用導電性ガラス採用
コンパクトで使い易い分析用天びん
1. 校正用分銅內(nèi)蔵
2. 導電性ガラスを採用したボディイン?ドア方式風防
3. 天びん前面のレバーでサイドドアを開閉可能
4. g?mg?個數(shù)?%?カラット?もんめ(真珠計量用単位)モード
5. RS-232Cインタフェース (D-Sub25Pメス)標準裝備
6. データメモリ 計量値 : *大200個
7. GLP?GMP?GCP?ISO対応出力
8. 床下ひょう量 専用金具標準裝備
日本AND電子天平GR-202 產(chǎn)品參數(shù):
型名 | GR-202 | GR-60 | GR-120 | GR-200 | GR-300 | |
ひょう量 | 42g/210g | 60g | 120g | 210g | 310g | |
*小表示 | 0.01mg/0.1mg | 0.1mg | ||||
個數(shù)モード | *小単位質(zhì)量 | 0.1mg | ||||
サンプル數(shù) | 10、25、50または100個 | |||||
パーセントモード | *小100%質(zhì)量 | 0.01g | ||||
パーセント*小表示 | 0.01%、0.1%、1%(100%質(zhì)量により自動切り替え) | |||||
計量皿寸法 | φ85mm / 計量皿の材質(zhì)=SUS316 | |||||
ひょう量室寸法 | 178(W)×160(D)×233(H)mm | |||||
電源 | ACアダプタ(TB248)、入力:AC100V(+10%、-15%)50Hz/60Hz、消費電力:約15VA(ACアダプタ含む) | |||||
外形寸法 | 249(W)×330(D)×327(H)mm | |||||
本體質(zhì)量 | 約6.0kg |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號東瀾岸廣場1號樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://www.v9490.cn