日本SAKAGUCHI坂口電熱P10-10地幔加熱器 產(chǎn)品特長(zhǎng):
パイプ用マントルヒーターは、脫著性に優(yōu)れた形狀のため、パイプラインの加熱、真空裝置のベーキング等いろいろな分野で使用されています。急冷、急熱に対し安定した柔軟性のある耐熱繊維でできているため、長(zhǎng)時(shí)間の連続使用に耐えられます。
加工性が優(yōu)れているため、複雑な形狀のものも製作可能です。
工業(yè)分野をはじめ研究分野等の加熱、保溫に活用されています。
日本SAKAGUCHI坂口電熱P10-10地幔加熱器 產(chǎn)品形狀:
絶縁層 | ガラス繊維 |
発** | ガラス被覆ニクロム線 |
電圧 | AC100V(特注により200Vも製作可能です) |
リボン巾(D) | 20φ~100φ |
長(zhǎng)さ(L) | 100mm~5000mm |
コネクター | 片リード100V平形差込みプラグ付 |
*高使用溫度 | 400℃ |
(但し、ファスナー、マジックテープは耐熱150℃、差込プラグ部は外周溫度50℃以下でご使用ください) |
型番 | 內(nèi)徑 | 長(zhǎng)さ | 容量 | 有効ワット密度 | 商品コード |
(φ) | (mm) | (W) | (w/cm2) | ||
P2-1 | 20 | 100 | 100 | 1.6 | P21 |
P2-3 | 300 | 150 | P23 | ||
P3-1 | 30 | 100 | 100 | 1.1 | P31 |
P3-3 | 300 | 200 | 0.7 | P33 | |
P2-2 | 20 | 200 | 100 | 0.8 | ※MANTX(受注生産品) |
P2-5 | 500 | 200 | 0.6 | ||
P2-10 | 1000 | 300 | 0.5 | ||
P2-15 | 1500 | 500 | |||
P3-2 | 30 | 200 | 150 | 0.8 | |
P3-5 | 500 | 300 | 0.6 | ||
P3-10 | 1000 | 400 | 0.4 | ||
P3-15 | 1500 | 600 | |||
P5-1 | 50 | 100 | 150 | 1 | |
P5-2 | 200 | 200 | 0.6 | ||
P5-3 | 300 | 300 | |||
P5-5 | 500 | 400 | 0.5 | ||
P5-10 | 1000 | 500 | 0.3 | ||
P5-15 | 1500 | 800 | |||
P10-1 | 100 | 100 | 300 | 1 | |
P10-2 | 200 | 400 | 0.6 | ||
P10-3 | 300 | 400 | 0.4 | ||
P10-5 | 500 | 500 | 0.3 | ||
P10-10 | 1000 | 800 | |||
P10-15 | 1500 | 1200 |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號(hào)東瀾岸廣場(chǎng)1號(hào)樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://www.v9490.cn