SHOWA昭和_SF-50_電動鼓風(fēng)機
SHOWA昭和_SF-50_電動鼓風(fēng)機
SHOWA昭和_SF-50_電動鼓風(fēng)機
SHOWA昭和_SF-50_電動鼓風(fēng)機
SHOWA昭和_SF-50_電動鼓風(fēng)機
**率通用系列(SF/SB型)
通用、對應(yīng)各種需求
標準類型型號 | 耐熱型型號 | |||||||||||
葉輪 | 型號 | 出口法蘭直徑 (mm) | 相 | 輸出(kW) | 50Hz | 60Hz | *高吸氣溫度 | *高吸氣溫度 | ||||
旋轉(zhuǎn) (min-1) | *大氣流 (m3/min) | *大靜壓 (KPa) | 旋轉(zhuǎn) (min-1) | *大氣流 (m3/min) | *大靜壓 (KPa) | |||||||
多葉 | SF-38 | 41 | 單 | 0.025 | 2830 | 1.1 | 0.21 | 3280 | 1.2 | 0.31 | 40°C | 180°C |
SF-50 | 49 | 單 | 0.04 | 2700 | 2.2 | 0.32 | 3200 | 2.6 | 0.45 | 40°C | 180°C | |
SF-55S | 49 | 單 | 0.04 | 2700 | 2.5 | 0.31 | 3200 | 2.8 | 0.44 | 40°C | 180°C | |
渦輪 | SB-151 | 41 | 單 | 0.04 | 2700 | 1.6 | 0.47 | 3200 | 2.0 | 0.66 | 40°C | X |
SB-201 | 49 | 單 | 0.04 | 2700 | 2.2 | 0.47 | 3200 | 2.6 | 0.66 | 40°C | 200°C | |
SB-202 | 49 | 3 | 0.04 | 2700 | 2.2 | 0.47 | 3200 | 2.6 | 0.66 | 40°C | 200°C |
( )中的數(shù)字表示高估的*大氣流。
**率通用系列包括多葉(SF)和渦輪(SB)兩種類型。
請選擇合適的尺寸和性能。SB-151、201和202的銷量*好。
產(chǎn)品改型變?yōu)槿忾]式,便于使用。
警告:如果進氣溫度高于40°C,請使用耐熱型型號(HT型號)。
國內(nèi)免費咨詢專線:4008-933-365
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號東瀾岸廣場1號樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://www.v9490.cn